Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 10 | 2,35% | 5 | 1,17% | 5 | 1,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 40 | 9,39% | 22 | 5,16% | 18 | 4,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 33 | 7,75% | 22 | 5,16% | 11 | 2,58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 40 | 9,39% | 18 | 4,23% | 22 | 5,16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 53 | 12,44% | 28 | 6,57% | 25 | 5,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 51 | 11,97% | 24 | 5,63% | 27 | 6,34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 62 | 14,55% | 35 | 8,22% | 27 | 6,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 33 | 7,75% | 17 | 3,99% | 16 | 3,76% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 41 | 9,62% | 20 | 4,69% | 21 | 4,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 22 | 5,16% | 13 | 3,05% | 9 | 2,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 16 | 3,76% | 10 | 2,35% | 6 | 1,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 8 | 1,88% | 4 | 0,94% | 4 | 0,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 3 | 0,70% | 1 | 0,23% | 2 | 0,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 9 | 2,11% | 5 | 1,17% | 4 | 0,94% |
17 | Di atas 75 Tahun | 5 | 1,17% | 4 | 0,94% | 1 | 0,23% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 426 | 100,00% | 228 | 53,52% | 198 | 46,48% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025